Ceci est une ancienne révision du document !
Trouvez des logiciels pour votre usage quotidien d'Ubuntu
Autant pour les nouveaux utilisateurs d'ordinateurs que pour les migrants venant d'autres systèmes d'exploitation, il est quelquefois difficile de connaître des logiciels appropriés pour son usage courant de son ordinateur. Nous vous proposons ici une liste de programmes, classés par usage, afin de vous familiariser avec le monde linuxien. Cette liste n'est pas exhaustive, mais permettra de donner une idée aux néophytes (et même aux plus connaisseurs) des logiciels installés par défaut dans Ubuntu et dans Kubuntu. Elle a plus un but indicatif, car vous pouvez trouver d'autres applications alternatives à installer sur votre système en remplacement de celles installées de façon standard par Ubuntu/Kubuntu.
Les logiciels sont classés selon le type d'utilisation (bureautique, communication/Internet, multimédia, utilitaires, etc.) et par ordre alphabétique. Lorsque les noms des logiciels apparaissent en couleur, une description et un guide d'utilisation sont disponibles ; cliquez simplement sur le nom du logiciel pour y accéder. Afin de mieux vous guider, les tableaux suivantes dénombrent aussi des applications couramment utilisées dans le monde de Microsoft® Windows®, car parfois des noms de logiciels vous sont plus familiers que des noms de fonctions.
- La colonne Logiciel Windows liste une ou des applications couramment utilisées sous Windows pour chacune des tâches listées. Ces logiciels sont fréquemment rencontrés sur cet OS (ils peuvent donc ne pas être installés par défaut avec Windows). Ceci sert principalement à créer un repère au nouvel arrivant. Ceci sert principalement à créer un repère au nouvel arrivant.
- Les colonnes Logiciel Ubuntu et Logiciel Kubuntu comportent les logiciels installés par défaut. Lorsqu'une case est vide, aucun logiciel n'est installé par défaut par Ubuntu ou Kubuntu pour cet usage.
- La colonne Alternatives reprend les logiciels que vous pouvez installer en remplacement. La plupart de ces logiciels alternatifs peuvent être aisément installés par votre gestionnaire de paquets.
Bureautique
Utilisation | Logiciel Windows | Logiciel Ubuntu par défaut | Logiciel Kubuntu par défaut | Alternatives |
---|---|---|---|---|
Agenda | MS Outlook | Evolution | Kontact | Mozilla SunBird, Extension lightning pour Mozilla Thunderbird |
Comptabilité | EBP, CIEL | Gnucash (Petite entreprise), OpenSI, Phpcompta | ||
Créateur de présentation | MS PowerPoint | OpenOffice.org Impress | KPresenter, LaTeX+Beamer | |
Gestion de base de données | MS Access | OpenOffice.org Base | Kexi | |
Gestion des finances personnelles | Microsoft Money | Grisbi, Gnucash, Kurush, Myphpmoney, KMyMoney, Money Manager EX | ||
Lecteur PDF | Adobe Reader | Evince | Kpdf | Ghostview, Gpdf, Xpdf, Adobe Reader (propriétaire) |
Mise en page / PAO | Adobe InDesign, Quark Xpress, MS Publisher | OpenOffice.org Draw | Scribus | |
Suite bureautique | MS Office | OpenOffice.org | KOffice, Gnome-Office | |
Tableur | MS Excel | OpenOffice.org Calc | KSpread, Gnumeric | |
Traitement de texte | MS Word | OpenOffice.org Writer | KWord, Abiword, LaTeX |
Communication / Internet
Utilisation | Logiciel Windows | Logiciel Ubuntu par défaut | Logiciel Kubuntu par défaut | Alternatives |
---|---|---|---|---|
Bavardage (par IRC) | mIRC, Trillian | Pidgin | Konversation, Kopete | XChat, Chatzilla (extension Firefox), Irssi, KVIrc, emesene |
Client FTP | MS Internet Explorer, FileZilla, FTP Expert | Nautilus | Konqueror | KFTPGrabber, gFTP, IglooFTP,virgoFtp, NCFTP, Filezilla, FireFTP (extension Firefox) |
Courriel (e-mail) | MS Outlook, Outlook Express | Evolution | Kmail | Mozilla Thunderbird, Sylpheed, Claws Mail |
Échange de fichiers (P2P) | Kazaa, Emule, soulseek | Gnome-Bittorrent | KTorrent | Transmission, Kmldonkey, Apollon, eMule, aMule, GTK-Gnutella, Limewire, mldonkey, Frostwire, Nicotine Plus, Deluge, Azureus |
Gestionnaire de téléchargements | GetRight, Download Accelerator | wget | wget | Gwget, KGet, d4x, curl, aria |
Messagerie instantanée (.NET Messenger Service) | Windows Live (MSN) Messenger, Yahoo! Messenger | Pidgin | Kopete | aMSN, Mercury, Emesene, Monkey Messenger, KMess |
Messagerie instantanée (protocole Jabber) | Psi, Exodus, Pidgin | Pidgin | Kopete | Gossip, Psi, Gnome-Jabber, Gajim |
Messagerie instantanée (autres réseaux) | ICQ, AIM, Yahoo! Messenger | Pidgin | Kopete | |
Navigateurs Internet | Internet Explorer | Mozilla Firefox | Konqueror | Mozilla (suite), Epiphany, Opera, Galeon |
Téléphonie sur IP | Windows Live Messenger, Skype, GoogleTalk, Gizmo | Ekiga | Twinkle, Wengophone, Kphone, Skype (propriétaire), gizmo (propriétaire), GoSIP (propriétaire), Jabbin, Linphone | |
Vidéoconférence | MSN, MS Netmeeting, Skype | Ekiga | Kopete | Linphone, Wengophone |
Développement
Utilisation | Logiciel Windows | Logiciel Ubuntu par défaut | Logiciel Kubuntu par défaut | Alternatives |
---|---|---|---|---|
Édition de sites web | MS Frontpage, Adobe Dreamweaver, Adobe GoLive | Gedit | Kate | Bluefish, Kompozer, Quanta+, Screem, Scite, Geany, Amaya |
IDE C/C++ | Visual Studio,Borland C | gcc | gcc | g++, KDevelop, Eclipse+CDT, Anjuta, Magic C++, NetBeans avec C/C++ Development Pack, Code::Blocks, Geany, Borland |
Serveur de développement | EasyPHP, WampServer | Serveur LAMP (Apache + PHP + MySQL), XAMPP, easyeclipse |
Graphisme
Utilisation | Logiciel Windows | Logiciel Ubuntu par défaut | Logiciel Kubuntu par défaut | Alternatives |
---|---|---|---|---|
Animation et dessin tridimensionnel | 3D Studio Max, Bryce, Maya, Carrara … | Blender, Terraform, Kpovmodeler | ||
Éditeur graphique | Adobe Photoshop, Paint Shop Pro | The Gimp | Krita, Pixel (commercial) | |
Éditeur graphique (simple) | MS Paint, XnView, Photofiltre | KolourPaint, mtpaint, gpaint, xpaint, XnView | ||
Graphisme vectoriel | Adobe Illustrator | OpenOffice.org Draw | Karbon14, Sodipodi, Inkscape, Xara Xtreme | |
Visionneur d'images | Explorateur Windows, ACDSee | Eye of Gnome (EOG), gThumb, F-Spot | Gwenview | KuickShow, XnView, xloadimage |
Création Panoramas | Autopano Pro | Hugin, Plugin Stitch Panorama The Gimp |
Multimédia
Utilisation | Logiciel Windows | Logiciel Ubuntu par défaut | Logiciel Kubuntu par défaut | Alternatives |
---|---|---|---|---|
Conversion de médias audio | Sound_Juicer | Xcfa, ConvertIt, Audacity | ||
Édition audio | SoundForge, Cool Edit | Ardour, Rezound, Sweep, Sonik, Wavesurfer, Audacity, Kwave, Snd | ||
Encodage audio/vidéo | FairUseWizard, Ri4m, m4ng, MediaCoder | ffmpeg, Mencoder, DeVeDe, dvd::rip, avidemux, OGMRip, K9copy, k3b, Winki The Ripper, Thoggen | ||
Encodage de musique (extration [rip] et gravure) | Windows Media Player | Sound_Juicer | Kaffeine | Banshee, Grip, Xcfa, soundKonverter, KAudioCreator |
Lecteur de CD | Windows Media Player | Sound_Juicer | Kaffeine | KsCD |
Lecteur de musique (avec audiothèque) | Windows Media Player | Rhythmbox | Amarok | BMPx, Banshee, Listen, QuodLibet, Exaile |
Lecteur de musique (basique) | Winamp, Zinf | Totem (à travers gstreamer) | Kaffeine | XMMS, Audacious, Beep Media Player, Zinf, RealPlayer, VLC, Mplayer |
Lecteur de vidéo | Windows Media Player | Totem (à travers gstreamer) | Kaffeine | Totem-xine, Mplayer, VLC (VideoLAN Client) |
Montage vidéo | Adobe Premiere, Microsoft Windows Movie Maker | Cinelerra, Kdenlive, Avidemux, Kino, CinePaint, Lives, Jahshaka |
Autres
Utilisation | Logiciel Windows | Logiciel Ubuntu par défaut | Logiciel Kubuntu par défaut | Alternatives |
---|---|---|---|---|
Calculatrice | Calculatrice | gcalctool | KCalc | Qalculate, SpeedCrunch, xcalc |
Édition de texte simple | Bloc-Notes de Windows | gedit | Kwrite | Mousepad, XEdit, Leafpad, Kedit |
Environnement de bureau | Windows | GNOME | KDE | XFCE |
Explorateur de fichiers | Explorateur Windows | Nautilus | Konqueror | Rox-Filer, Thunar |
Gestionnaire d'archive | WinZip, WinRAR, WinACE, 7-zip | File-Roller | arK | 7-Zip, PeaZip, rar/unrar (propriétaire), unace |
Gestionnaire de fenêtres | Windows, Windows Aero | Metacity, Compiz-Fusion | Kwin | Blackbox, Openbox, Fluxbox, Enlightment, Xfwm |
Gestionnaire de partitions | Partition Magic | fdisk | fdisk, qtParted | gParted |
Gestionnaire de sessions X Window | Windows | GDM | KDM | XDM |
Gravure de CD | Nero, DeepBurner | Nautilus, Serpentine | K3B | Brasero, GnomeBaker, Graveman, Devede, NeroLinux (commercial) |
Gravure de DVD | Nero, DeepBurner | Nautilus | K3B | Brasero, GnomeBaker, Devede, ManDVD, NeroLinux (commercial) |
Manipulation+Gravure Iso | Alcohol 120%, Daemon Tools | mount -t iso9660 | mount -t iso9660 | GisoMount, Gmount-iso, Kiso, AcetoneISO, FuseISO |
Mises à jour | Windows Update, Microsoft Update1) | Synaptic et Gestionnaire de mises à jour | Adept | KPackage |
Pare-feu (firewall) | ZoneAlarm | IPTables | Shorewall, Guarddog, Firestarter (Interfaces graphiques à IPtables), Kmyfirewall | |
Serveur graphique/3d | Windows/Aero | X.org/Aiglx | XFree86, Xgl | |
Shell | MS-DOS (Batch) | Bash | Bash, Csh, sh, zsh, etc … | |
Terminal | Invite de commande Windows | Gnome-Terminal | Konsole | xterm, eterm, xterminal, YaKuake, Tilda |
Questions fréquemment posées (FAQ)
Les logiciels pour Ubuntu fonctionnent-ils sous Kubuntu ? (et vice versa)
Une seule chose est importante à garder en tête : les logiciels ne sont pas faits "pour GNOME/pour KDE" ou "pour Ubuntu/pour Kubuntu" ; ils sont faits pour fonctionner sous GNU/Linux. Peu importe leurs exigences, tous les logiciels pour GNU/Linux peuvent fonctionner sous n'importe quelle variante d'Ubuntu, peu importe l'environnement de bureau que vous utilisez.
Même si Ubuntu et Kubuntu sont une même distribution, certains programmes diffèrent à la base d'une variante à l'autre. Pour ceux qui s'y connaissent moins, nous dirons simplement que la raison de ces différences de logiciels est due au fait que certains logiciels s’intègrent mieux à l’environnement KDE de Kubuntu, tandis que d’autres s’intègrent mieux à l’environnement GNOME d'Ubuntu. Pour les plus instruits en la matière, ils auront deviné que certains logiciels exploitent les librairies Qt (KDE), tandis que d’autres exploitent les librairies GTK+ (GNOME), d'où ces différences d'intégration. La différence entre un logiciel pour Ubuntu et pour Kubuntu se trouve donc dans les librairies utilisées pour dessiner l'interface du programme.
Est-ce que utiliser un programme se basant sur les librairies GTK+ (de GNOME) pose un problème sous KDE ? Pas vraiment. Seulement, il faudra se rappeler que des librairies supplémentaires (GTK+) seront installées aussi pour pouvoir construire l'interface du logiciel. De plus, l'interface graphique du programme sera moins belle que les applications utilisant les librairies Qt et ne suivra pas le thème de KDE. L'opposé est aussi vrai: utiliser un logiciel exploitant les librairies Qt (de KDE) sous GNOME est tout à fait possible, mais l'installation de ces librairies supplémentaires est nécessaire et l'interface graphique du programme ne suivra pas celle de GNOME. Le logiciel restera toutefois pleinement fonctionnel et utilisable, et les problèmes soulevés ici ne sont que d'ordre esthétique, certains linuxiens plus puristes n'aimant pas mélanger les genres.
Puis-je faire fonctionner mes logiciels préférés de Windows sous Ubuntu ?
Réponse rapide : non, sauf pour certains logiciels.
Réponse plus détaillée : le fonctionnement de Windows et de Linux est différent. Un programme écrit pour Windows ne peut pas fonctionner nativement sous GNU/Linux. Toutefois, il existe un projet qui vise à introduire un "traducteur d'instructions" qui permettrait aux logiciels pour Windows de fonctionner sous GNU/Linux. Grâce à Wine, un logiciel pour Windows exécuté sous GNU/Linux serait traité de façon à ce que chacune de ses actions puissent être comprises par GNU/Linux. Néanmoins, ce projet fait face à beaucoup de difficulté, et la compatibilité avec les logiciels pour Windows est toujours incertaine. Plusieurs programmes ont été testés et fonctionnent très bien, alors que d'autres pas du tout. Naviguez dans le répertoire de logiciels de WineHQ afin de voir si votre application favorite fonctionne sous Wine.