Supervision
Les logiciels ou plate-forme de supervision permettent de surveiller les réseaux et les services en production dans l'entreprise. Autrefois principalement porté par des solutions propriétaires et souvent fermées, les nouveaux et moins nouveaux acteurs de ce marché sont souvent Open Source. La valeur sure de cette catégorie est sans conteste Nagios qui est la base, le socle commun dédié à la supervision couplé à de nombreuses extensions facilitant la mise en œuvre. Il arrive cependant de nouveaux challengers mieux intégrés permettant une mise en œuvre facilitée et intégrée dans une interface Web.
Les outils Cacti, Munin et RRDtool sont des grapheurs parfois utilisés sur ces plateformes de supervision.
Liste des ressources Open Source consacrées à la supervision :
- Produits
- Xymon, anciennement Hobbit monitor
- Ntop,
- Shinken, inspiré de / compatible avec Nagios. À suivre de près.
- protocoles :
- outils :
- MRTG,
- Cricket : une alternative à MRTG surpuissante.
- Nessus : audit sécurité réseau.
- IPMI : Intelligent Platform Management Interface - supervision des serveurs en baie (Sun, Dell).
- Liens
thème supervision sur le site
voir aussi les thèmes serveur et réseau
| Agent ACGVision | Le 02/04/2010, 15:13 | Rémi Debay |
| Cacti : un serveur de supervision | Le 20/12/2006, 12:11 | ostaquet |
| Configurer SNMP sur un serveur pour le rendre accessible à distance par Cacti | Le 17/05/2008, 15:05 | stadrum |
| MRTG : supervision réseau via le protocole SNMP | Le 18/04/2011, 11:41 | |
| Munin : le grapheur pour monitorer les machines d'un parc | Le 16/12/2006, 12:21 | Guillaume Abily |
| Nagios : moniteur de supervision | Le 29/12/2006, 13:01 | ostaquet |
| Ntop : supervision réseau | Le 27/04/2010, 19:10 | |
| Prelude - Système de détection d'intrusion | Le 26/10/2009, 16:43 | psychederic |
| RRDTool : base de données tournante dédié à la supervision | Le 09/08/2011, 16:20 | ChoiZ |
| SNMP ou la supervision d'équipements réseaux | Le 27/04/2010, 19:10 | |
| Shinken | Le 16/11/2010, 11:42 | herrleiche |
| Zabbix, moniteur de supervision | Le 02/05/2007, 13:02 | loack |
| Zenoss : supervision logicielle et réseau | Le 20/11/2007, 02:34 |
Le contenu de ce wiki est sous licence : CC BY-SA v3.0