Bureautique
Par défaut, Ubuntu est livrée avec une version spéciale du fork d'OpenOffice.org : Go-oo. La version installée a en effet quelques différences avec les versions officielles de ces deux projets.
Cette suite est pleinement fonctionnelle, y compris pour des besoins professionnels courants. Les documents produits sont utilisables avec les versions de OpenOffice.org (OOo) pour Windows et MacOS X.
Texte
Suite office :
- LibreOffice : suite bureautique libre et opensource basée sur OpenOffice.org. Libreoffice est installé par défaut depuis Ubuntu 11.04.
- OpenOffice.org : suite bureautique opensource.
- Go-oo : le cœur libre d'OpenOffice.org, avec des extensions pour plus de fonctionnalités.
- OxygenOffice Professional (site) : version améliorée d'open office.
- IBM Lotus Symphony : suite bureautique gratuite (non libre) basée sur OpenOffice.Org.
- Gnome_office : La suite bureautique du project Gnome desktop.
- KOffice : La suite bureautique du projet KDE desktop.
Suite office léger :
- OOo4Kids (téléchargement) : Suite bureautique libre légère pour les enfants… mais pas seulement.
Pour compatibilité windows :
- MSttCoreFonts : installation des polices de caractères de Microsoft Office pour Open Office.
Pour les éditeurs :
- Scenari : Tous les logiciels de la chaîne éditoriale Scenari pour l'élaboration de contenus multimédia et papier.
- Opale : Opale est une chaîne éditoriale libre permettant de réaliser des contenus de formation.
- La poule ou l'œuf : Chaîne éditoriale pour la réalisation de livres.
- Opcion : visualiseur de polices de caractères en JAVA.
- verbiste : logiciel de conjugaison. (voir aussi dictionnaires_encyclopedies)
- Voir aussi scribus
Latex :
- LaTeX : éditeur utilisé couramment pour les publications scientifiques. (utile pour créer des documents formatés de manière logique, avec un excellent rendu des équations et formules).
- OOoLatex : équations latex dans les documents OpenOffice Writer ou Impress.
Collaboratif :
- Gobby : éditeur de texte collaboratif
Dessins / diagrammes / schémas
- carte heuristique : outils d'aide à la pensée et la structuration d'idées,
- Dia : programme de dessin s'apparentant à Microsoft Visio
- Umbrello : schémas UML
- ganttproject : logiciel de diagramme de Gantt
- XFig : outil de création de schémas 2D.
- scribus : logiciel de PAO
Voir aussi : portails graphisme, et Ubuntu en entreprise
Lecture, création et modification de fichiers PDF
- Liste complète: PDF.
Envoi et réception de fax
- Liste complète : fax
Étiquettes et codes-barres
Gravure de CD / DVD
- Liste complète : gravure
Numérisation / Scan / Photocopie
- Liste complète : scanner
Reconnaissance optique de caractères (ROC) à partir de textes scannés
- Liste complète : ocr
Courrier électronique
- Liste complète : courrier
Navigation internet
- Liste complète : navigateur
Lecture, édition et archivage des ebook
- Calibre pour l'archivage, la lecture et la conversion de fichiers
- FBReader pour l'archivage et la lecture de fichiers
- La poule ou l'œuf : Chaîne éditoriale pour la réalisation de livres.
Cartographie heuristique (mind mapping)
Conception de diagrammes qui représentent les connexions sémantiques entre différentes idées, les liens hiérarchiques entre différents concepts intellectuels. À la base, il s'agit d'une représentation principalement arborescente des données.
- Freeplane (fork de Freemind)
- Autres logiciels de Mind Mapping : http://www.mind-mapping.org/
Gestion de projet
Capture d'images, son et vidéos de votre bureau
- Liste complète : capture
Archivage et compression
- Liste complète : archivage
Autres
- Bibus : gestion bibliographique.
- celtx : outil de création de scenarii, de storyboard, de scripts, etc.
- Gnote : un clone de Tomboy, programmé en C++ plutôt qu'en mono.
- Presse-papier : permet de collecter et gérer vos "copier/coller", très pratique pour le traitement de texte.
- syncevolution : synchroniser Evolution avec un autre ordinateur/ le web/ un PocketPC.
- Sunbird : gestion de calendrier de la suite Mozilla.
- Tomboy : utilitaire de prise de notes.
- Xpad : un utilitaire simple qui permet de créer des « Post-it » sur le bureau.
Configurations utilitaires
- cups-pdf : Configuration et impression en PDF à partir de n'importe quelle application
- Anti-spam Evolution : Installation d'un anti-spam avec Evolution
- Beagle : Comment installer Beagle, un puissant système de recherche de fichier.
- googledesktop : Comment installer Google Desktop, un autre puissant système de recherche de fichiers propriétaire.
PDA
- matériel : La page matériel contient une section PDA.
Voir aussi
- Portail dictionnaires et encyclopédies
- Portail langue
- Portail Ubuntu en entreprise
- Portail comptabilité
Pages traitant de la bureautique
| AbiWord | Le 19/02/2007, 18:50 | adam0509 |
| Alexandria | Le 22/11/2009, 06:22 | |
| Ancestris | Le 01/10/2010, 06:06 | Gemnoc |
| Belle Poule | Le 02/07/2011, 01:03 | Rowin |
| Carte Heuristique | Le 20/05/2010, 01:53 | |
| CellWriter: Reconnaissance de l'écriture manuscrite | Le 11/11/2007, 22:01 | teolemon |
| Comment améliorer la compatibilité entre OpenOffice.org et Microsoft Office ? | Le 15/02/2010, 12:51 | YannUbuntu |
| Comment synchroniser Ubuntu avec les PDA et smartphones sous Windows™ Mobile 5/6 ou Windows Phone7 ? (mode synchronisation RNDIS) | Le 12/08/2008, 17:53 | tekman54000 |
| Connexion ODBC sous OpenOffice.org | Le 19/07/2007, 23:14 | Ner0lph |
| Courrielleur | Le 22/05/2010, 17:55 | |
| Créer un jeu de couleurs pour Gedit | Le 10/10/2009, 02:41 | Zarmakuizz |
| Dactylographie | Le 09/07/2008, 18:02 | Ner0lph |
| Disquette sur le bureau de Kubuntu | Le 01/08/2008, 21:32 | lami |
| Efax | Le 02/06/2008, 15:05 | YannUbuntu |
| Efax-gtk | Le 02/10/2008, 12:34 | |
| Encyclopédie de la littérature française | Le 02/03/2007, 16:24 | thedamocles |
| Etherpad | Le 17/03/2011, 15:35 | Mario_26 |
| Evince : visualiser ses documents PDF et PS | Le 17/12/2006, 11:18 | Blackpegaz |
| GBirthday : n'oubliez plus une date d'anniversaire ! | Le 19/09/2010, 17:10 | pseudomino |
| GanttProject | Le 02/03/2007, 16:40 | thedamocles |
| Gedit | Le 27/04/2010, 19:10 | |
| Geeqie | Le 17/11/2009, 12:56 | |
| GenJ | Le 09/11/2007, 14:41 | dudu42 |
| Gestion bibliographique : Bibus | Le 12/12/2006, 10:07 | |
| Gestion bibliographique : JabRef | Le 18/09/2007, 23:45 | polarman |
| Getting Things Gnome | Le 04/11/2010, 16:23 | Hostis Exaltis |
| Glipper | Le 27/04/2010, 19:10 | |
| Gnome Office | Le 27/04/2010, 19:10 | |
| Gnote | Le 22/04/2009, 07:55 | Omnisilver |
| Gnumeric | Le 19/02/2007, 18:54 | adam0509 |
| Go-oo | Le 09/12/2008, 20:29 | Longhorn |
| Gobby | Le 31/01/2007, 09:43 | Blackpegaz |
| GraphViz | Le 07/06/2008, 16:29 | |
| Graver des CD et des DVD | Le 24/05/2010, 16:10 | |
| Group-Office | Le 03/10/2008, 14:02 | smon |
| Gérer une TODO List | Le 02/12/2008, 17:18 | loyl |
| Hylafax | Le 02/06/2008, 15:21 | YannUbuntu |
| IBM Lotus Symphony | Le 18/07/2008, 14:04 | |
| ING Home'Bank | Le 29/07/2007, 05:18 | |
| Ibus | Le 31/10/2009, 15:40 | ptinux |
| Installation des pré-requis | Le 26/12/2007, 21:16 | jacxof |
| KOffice : la suite bureautique de KDE | Le 27/04/2010, 19:10 | |
| KOffice, la suite bureautique de KDE | Le 20/08/2010, 20:24 | xabilon |
| KWord : le traitement de texte | Le 20/08/2010, 22:23 | xabilon |
| KWord : le traitement de texte | Le 21/02/2007, 00:42 | xabilon |
| Kate | Le 27/04/2010, 19:10 | |
| KeepNote | Le 08/01/2010, 11:40 | |
| Kivio | Le 10/09/2007, 14:46 | fidji-florian |
| Kontact: gestionnaire d'informations personnelles | Le 20/02/2007, 14:03 | xabilon |
| Korganizer: gestion de votre Agenda | Le 06/12/2008, 23:58 | Fabrice |
| Kplato | Le 31/07/2009, 12:21 | elpepe |
| La poule ou l'œuf | Le 24/01/2010, 11:57 | Bionet |
| Le traducteur de langues | Le 01/08/2008, 04:32 | YannUbuntu |
| LibreOffice | Le 29/09/2010, 11:39 | Antoine TURMEL |
| Lotus Notes et Lotus Domino | Le 26/04/2007, 11:54 | |
| Microsoft Office | Le 17/02/2009, 03:53 | YannUbuntu |
| Mousepad | Le 27/04/2010, 19:10 | |
| Nevernote devient Nixnote | Le 29/03/2011, 00:08 | Julien |
| Notes Tomboy | Le 16/12/2006, 10:36 | Qazer |
| OBM | Le 07/03/2008, 10:52 | erwik666 |
| OBM pro | Le 07/07/2008, 10:49 | YannUbuntu |
| OBM-UI | Le 11/08/2009, 10:29 | Philoux |
| OOo4Kids : OpenOffice pour les 7-12 ans | Le 15/09/2009, 09:28 | |
| OOoLaTeX | Le 28/06/2008, 12:37 | vincent cosmo |
| OPALE | Le 29/03/2010, 11:54 | elpepe |
| Okular : l'afficheur de documents | Le 20/08/2010, 16:44 | xabilon |
| OpenERP | Le 04/06/2008, 04:53 | YannUbuntu |
| OpenERP (anciennement TinyERP) | Le 11/11/2010, 20:45 | draco31.fr |
| OpenGoo | Le 02/05/2009, 14:15 | jargenty |
| OpenOffice.org | Le 02/06/2010, 09:41 | |
| Osmo | Le 05/04/2011, 22:50 | xasalja |
| PO4A : PO for Anything | Le 13/11/2008, 23:30 | rafmav |
| Patch : application d'un patch dans un répertoire | Le 01/11/2009, 20:46 | |
| PhpCollab | Le 29/09/2008, 13:44 | smon |
| PhpCompta | Le 02/06/2008, 15:32 | YannUbuntu |
| Planner : un gestionnaire de planning et de projets | Le 15/03/2007, 13:21 | ostaquet |
| Rainlendar | Le 15/10/2010, 19:10 | PiccoLo |
| Reconnaissance optique de caractères (ROC) | Le 10/09/2011, 22:45 | Julien |
| Résoudre les problèmes rencontrés avec OpenOffice.org | Le 22/10/2008, 22:57 | Gilles Coulais |
| SCENARI | Le 18/05/2010, 12:57 | |
| SCIM, Smart Common Input Method | Le 17/09/2007, 18:35 | maxcugnet |
| Salasaga | Le 19/06/2011, 20:39 | biospip |
| Scenari-Book | Le 20/12/2010, 11:30 | Bionet |
| Scribus : logiciel de PAO | Le 13/03/2007, 15:11 | thedamocles |
| Sunbird | Le 03/06/2010, 17:15 | |
| TaskJuggler | Le 03/10/2008, 11:30 | smon |
| TeXmaker | Le 30/07/2007, 12:39 | Ner0lph |
| TeXworks | Le 27/01/2011, 22:42 | PAC2 |
| Ted | Le 30/11/2009, 21:06 | |
| VISIONNEUSE POWERPOINT | Le 27/04/2010, 19:10 | |
| Xournal | Le 01/09/2008, 23:34 | Umuntu |
| Xpad : des Post-it™ sur le bureau | Le 07/08/2010, 23:16 | Gemnoc |
| ePDFView | Le 18/11/2007, 23:50 | ban |
| eXeLearning | Le 28/05/2011, 22:02 | biospip |
| gLabels | Le 04/01/2007, 14:49 | |
| Édition de document avec LyX | Le 13/12/2006, 18:13 |
Le contenu de ce wiki est sous licence : CC BY-SA v3.0