Programmation visuelle :
Des ressources libres :
Voir aussi le portail education.
Cours: Apprenez à programmer en C Le C++ facile (Site Du Zéro)
Livre : Le C en 20 heures (framabook), Programmation C sur wikibook
Le développement web, création de pages internet et de script PHP, etc.
Voir aussi la sélection du portail "entreprise".
Voir le paragraphe "HTML/XHTML/CSS" ci-dessous.
Voir le portail FTP.
Voir le portail navigateur.
Voir le paragraphe "PHP" ci-dessous.
Voir le portail CMS.
Description du processus :
Html5 implémente les websockets, et une plage mémoire pour des applications web.
Cette partie concerne aussi bien la simple compilation, la programmation de petits programmes que la création de programmes ambitieux !
Les paquets .deb sont les "installeur" de programmes d'ubuntu, ces pages vous expliquent comment les créer.
Tout d'abord, qu'est ce qu'un EDI ? Un EDI (Environnement_de_développement_intégré) est un logiciel 3 en 1 permettant au programmeur d'écrire, de compiler et de déboguer son programme avec un seul logiciel.
Une alternative à l'utilisation d'un EDI est le développement à l'aide d'un éditeur de texte suivi d'une compilation manuelle.
Les outils de gestion de version (versionning) permettent la synchronisation facile des équipes de développement, ils sont même quasiment indispensables quand il s'agit de travailler en équipe dispersé à travers le monde…
Voir le tutoriel Comment internationaliser un logiciel libre.
surcouche applicative.
Model Driven Architecture(wikipedia).
explication : Un exemple typique de l'approche MDA est la génération automatique de code source à partir d'une modélisation UML, qui suppose de combiner :
Voir aussi &fr=del_icio_us&lc=|sur delicicious, MDA tools
Nous vous invitons à consulter le support programmation c mis à votre disposition :
Éditeurs WYSIWYG:
Le WYSIWYG est le fait de voir directement ce que l'on édite au format final, c'est-à-dire que ce que vous éditez ressemble fortement au résultat final publié.
Éditeurs non-WYSIWYG:
Voir aussi les "Éditeurs de texte multi-langages" ci-dessous.
Voir aussi les "Éditeurs non-WYSIWYG" ci-dessus.
Voir le portail "Flash".
à trier
| Logiciel | Description |
|---|---|
| Aptana_Studio | Editeur qui se rapproche du mode code de Dreamweaver |
| Eclipse | Environnement de développement qui peut être utilisé pour les langages web (PHP, Xhtml, Javascript, CSS…) grâce à des greffons de qualité. |
| Netbeans | Environnement de développement qui peut être utilisé pour les langages web (PHP, Xhtml, Javascript, CSS…) Ide très performant avec de multiple extension facile à installer. |
| ezPublish | |
| Firebug | Tres bonne extension de Firefox qui permet d'éditer, debugger, monitorer du CSS, HTML, et du JavaScript live. |
| Harpia | Permet de développer des applications de traitement d'images de manière simple et totalement graphique. |
| Mozilla Composer | Editeur WYSIWYG |
| OpenKomodo | Editeur avec browser intégré, génial avec auto completion. |
| Quanta | Environnement de développement Web qui prend en charge la plupart des langages utilisés sur le Web (XHTML, PHP, Javascript, CSS) KDE |
| Screem | Développement web, éditeur gnome pour html et xml, le programme a des problèmes avec Ubuntu 8.04 |
Aller sur la pages des analyseurs de code static
NE PAS SUPPRIMER – YoBoY
| ACIRE | Le 24/08/2010, 13:27 | Gilles Coulais |
| Amaya | Le 07/10/2008, 12:43 | setthe |
| Aptana Studio | Le 26/02/2008, 21:10 | _Enchained |
| Bazaar | Le 18/01/2011, 09:13 | Lemaitre |
| Bazaar Explorer | Le 18/01/2011, 10:23 | Lemaitre |
| Bazaar GUI | Le 06/03/2009, 11:34 | fidji |
| BlueGriffon | Le 11/05/2011, 12:32 | Matthieu |
| Bookmarklet : Des Marques pages Scriptés | Le 18/10/2009, 00:48 | psychederic |
| CVS : utilisation en tant que client | Le 25/11/2006, 17:31 | Olivier Staquet |
| Comment demander l'inclusion d'un nouveau paquet dans Ubuntu ? | Le 20/03/2007, 21:20 | mr_pouit |
| Comment demander la mise à jour d'un paquet dans Ubuntu ? | Le 20/03/2007, 21:21 | mr_pouit |
| Comment internationaliser un logiciel libre? | Le 04/09/2011, 14:31 | YannUbuntu |
| Comment utiliser Git pour développer le noyau Ubuntu ? | Le 20/11/2009, 21:00 | v0n |
| Compilation sous Ubuntu | Le 21/08/2007, 19:51 | Lestat the vampire |
| Création de jeux vidéo LIBRES | Le 22/01/2010, 11:21 | psychederic |
| Créer ses diagrammes UML avec Umbrello | Le 14/12/2006, 17:01 | |
| Créer un environnement complet pour Netbeans | Le 07/03/2008, 17:54 | YoBoY |
| Cssed | Le 16/06/2007, 21:30 | setthe |
| Darkplaces | Le 13/01/2012, 12:47 | psychederic |
| Debian Package Maker | Le 27/04/2010, 19:10 | |
| Debian Package Tools FE | Le 10/11/2009, 16:07 | psychederic |
| Débuggage avec gdb | Le 08/07/2007, 16:17 | thedamocles |
| Démarrer un projet Web avec Symfony | Le 10/08/2009, 03:51 | René |
| EiffelStudio : Environnement de développement intégré Complet | Le 01/10/2007, 16:31 | |
| Ella, logiciel d'animation 2D | Le 26/08/2010, 19:59 | kevlar |
| Emacs : le couteau Suisse du développeur | Le 13/05/2007, 12:41 | Twinoatl |
| Faire de la programmation en ADA sous Ubuntu | Le 06/12/2008, 19:12 | orkerone |
| Fortran | Le 17/10/2010, 17:37 | Cuthalion |
| Free Pascal | Le 24/12/2011, 07:09 | luron |
| GDL : GNU Data Language | Le 03/06/2008, 15:47 | Autiwa |
| Git | Le 08/04/2009, 19:52 | |
| Gtkmm | Le 09/08/2008, 22:59 | geenux |
| Gtranslator | Le 08/03/2007, 16:24 | thedamocles |
| Initiation au XHTML | Le 15/12/2006, 16:46 | Gauvain Pocentek |
| Installation de Flex Builder | Le 28/01/2008, 18:26 | YoBoY |
| Installer et configurer Borland JBuilder 2005 Foundation | Le 27/04/2010, 19:10 | |
| Installer un serveur d'applications Zope sur Ubuntu | Le 27/04/2010, 19:10 | |
| Installer un validateur (x)html | Le 08/03/2007, 16:43 | thedamocles |
| Irrlicht : moteur 3D libre | Le 29/06/2009, 17:33 | |
| KDevelop | Le 09/08/2007, 21:07 | xcxl |
| Langage de programmation IronPython | Le 19/06/2011, 23:40 | grandgoupil |
| Langage de programmation Python | Le 18/10/2007, 13:57 | bertrandperrier |
| Lazarus | Le 14/04/2008, 13:26 | flozz |
| Macromedia Flash | Le 27/06/2007, 15:50 | fabien26 |
| Meld : comparaison graphique de fichiers | Le 15/10/2009, 02:31 | YannUbuntu |
| Mercurial ( ou hg ) | Le 01/10/2007, 18:45 | fabien26 |
| Mise en place d'un serveur CVS | Le 27/04/2010, 19:10 | |
| Netradiant | Le 13/01/2012, 13:02 | psychederic |
| N|vu | Le 28/01/2007, 16:52 | Blackpegaz |
| Objective Caml | Le 27/11/2011, 01:32 | kshegzyaj |
| Ogre 3D | Le 31/08/2007, 20:45 | tshirtman |
| PO4A : PO for Anything | Le 13/11/2008, 23:30 | rafmav |
| Participer au développement d'Ubuntu | Le 21/11/2006, 22:17 | Olivier Staquet |
| Projet de développement de scripts : comment l'utiliser | Le 22/03/2009, 13:03 | Skippy le Grand Gourou |
| Projet de développement de scripts : comment participer | Le 22/03/2009, 12:39 | Skippy le Grand Gourou |
| Prolog | Le 16/05/2008, 22:38 | SaiyanRiku |
| Qt Creator | Le 27/06/2009, 23:52 | xcxl |
| Quanta+ | Le 30/11/2007, 03:35 | bioman |
| Quickly | Le 31/10/2009, 16:40 | Mathieu Comandon |
| Radrails | Le 03/02/2007, 14:07 | wouf |
| SCOL | Le 02/11/2008, 14:12 | |
| SciTE, Scintilla Text Editor | Le 27/04/2010, 19:10 | |
| Scratch - La programmation visuelle | Le 27/09/2010, 13:38 | psychederic |
| Simple and Fast Multimedia Library | Le 12/02/2008, 16:11 | elema |
| Site officiel | Le 04/06/2011, 09:04 | volfoni54 |
| SmartEiffel : Compilateur Eiffel GNU | Le 30/10/2011, 14:51 | ordiman85 |
| Subversion | Le 16/05/2010, 20:06 | |
| Symfony | Le 12/06/2008, 19:13 | |
| Vala : Un langage de programmation pour GNOME | Le 22/10/2008, 01:08 | Dradge |
| Visual Basic (VB) | Le 24/05/2009, 20:03 | |
| WaveMaker | Le 13/05/2011, 12:23 | said |
| XCache | Le 29/01/2009, 19:17 | |
| Zenitor 3 ou Zenity Generator 3 | Le 09/01/2011, 04:46 | Hizoka |
| Zenity Générator | Le 15/01/2009, 19:00 | Hizoka |
| phpGroupWare | Le 29/09/2008, 13:19 | smon |
| pyUSB | Le 14/11/2010, 18:15 | magestik |
| wxWidgets - programmation d'interface multiplate-formes | Le 28/03/2007, 13:07 | Uims |
les pages pointant vers l'ancienne page "developpement" doivent être corrigées pour pointer vers la page "programmation".
Contributeurs : Fabien26.